Herbicydy oparte na glifosacie s膮 powszechnie stosowane w wielu krajach 艢wiata. Rolnicy stosuj膮 je ze wzgl臋du na szerokie spektrum zwalczanych chwast贸w i niskie koszty u偶ycia herbicydu. Glifosat jest uznawany za jeden z najbardziej wra偶liwych herbicyd贸w na twardo艣膰 wody. W znacznym stopniu jony wapnia obni偶aj膮 dzia艂anie tego herbicydu. Ponadto zabiegi z glifosatem s膮 cz臋sto wykonywane w warunkach niskiej wilgotno艣ci powietrza, a chwasty s膮 pokryte grub膮 warstw膮 wosku os艂abiaj膮cego wnikanie herbicydu do wn臋trza ro艣lin.
W celu weryfikacji jaki adiuwant by艂by najbardziej przydatny do herbicyd贸w zawieraj膮cych glifosat, przeprowadzili艣my badania polowe. Herbicyd aplikowali艣my na polu na kt贸rym wyst臋powa艂y chwasty jedno- i dwuli艣cienne. Zabiegi wykonali艣my zgodnie z najlepsz膮 praktyk膮. Do zabieg贸w wybrali艣my produkt renomowanego producenta ciesz膮cego si臋 uznaniem w艣r贸d rolnik贸w. Herbicyd stosowali艣my w obni偶onej dawce oraz dodawali艣my do niego r贸偶ne dost臋pne i popularne adiuwanty jak np. Siarczan amonu, ocet, kondycjoner wody z wbudowanym barwnikiem itp.聽 Po 21 dniach od wykonania do艣wiadczenia wykonali艣my ocen臋 skuteczno艣ci oraz opracowali艣my wnioski do otrzymanych wynik贸w.
聽Oto one:
- Preparaty zawieraj膮ce kwasy humusowe oraz poprawiaj膮ce zwil偶enie ro艣lin w 偶aden spos贸b nie wp艂yn臋艂y na popraw臋 dzia艂ania glifosatu
- Kondycionery wody zawieraj膮ce indykator pH oraz czynnik chelatuj膮cy EDTA tylko w nieznacznym stopniu poprawi艂y dzia艂anie glifosatu.
- Popularny naw贸z siarczan amonu stosowany w dawce 5 kg/ha podni贸s艂 dzia艂anie lepiej ni偶 dost臋pne w handlu kondycjonery, jedna skuteczno艣膰 wzros艂a jedynie do 20%.聽
- Najmocniej podni贸s艂 dzia艂anie wielofunkcyjny adiuwant AS Premium. Skuteczno艣膰 zabiegu dor贸wna艂a podwojonej dawce herbicydu zawieraj膮cego glifosat.
Produkt | Dawka 聽[l/ha, kg/ha] | Cechy zastosowanego adiuwanta | Skuteczno艣膰 chwastob贸jcza [%] | Ocena聽 |
Glifosat 360 SL | 1,5 l/ha | – | 90 | Zastosowana dawka czystego herbicydu dawa艂a dobr膮 skuteczno艣膰, jednak nie osi膮gni臋to pe艂nego dzia艂ania |
Glifosat 360 SL | 0,75 l/ha | – | 5 | Zastosowana dawka czystego herbicydu by艂a zbyt niska do osi膮gni臋cia pe艂nej skuteczno艣ci |
Glifosat 360 SL + siarczan amonu聽 | 0,75 + 5 | Zawiera jony amonowe i siarczanowe | 20 | Siarczan amonu podni贸s艂 skuteczno艣膰 jednak efekt by艂 zbyt niski |
Glifosat 360 SL + ocet spo偶ywczy 6% kwasu octowego | 0,75 + 5 | Niewielka ilo艣膰 kwasu octowego | 10 | Ocet nieznacznie podni贸s艂 skuteczno艣膰 |
Glifosat 360 SL + adiuwant zawieraj膮cy kwasy humusowe | 0,75 + 10 | Produkt polecany do glifosatu | 0 | Preparat ca艂kowicie zwi膮za艂 glifosat i zablokowa艂 jego wnikanie do ro艣lin |
Glifosat 360 SL + kondycioner zawieraj膮cy indykator pH | 0,75 + 0,15 | Bazuj膮cy na kwasie siarkowym lub fosforowym cz臋艣ciowo wi膮偶e wap艅 i obni偶a pH | 5 | Efekt dzia艂ania kondycjonera by艂 niezauwa偶alny |
Kondycioner zawierajacy kompleks chelatuj膮cy EDTA | 0,75 + 0,22 | Tworzy chelaty wapnia, magnezu i in. | 5 | Efekt dzia艂ania kondycjonera by艂 niezauwa偶alny |
Glifosat 360 SL + surfaktant zwi臋kszaj膮cy zwil偶enie ro艣lin | 0,75 + 0,2 | Zawiera surfaktant organosilikonowy | 0 | Efekt dzia艂ania adiuwanta nie wyst膮pi艂 |
Adiuwant zawieraj膮cy kompleks zmi臋kczaj膮cy wod臋, humektant, surfaktant, i komponent antyznoszeniowy (AS Premium) | 0,75 + 1,5 l/ha | Trwale wi膮偶e kationy metali, poprawia retencj臋, wnikanie herbicydu do ro艣lin i, ogranicza odparowanie cieczy i znoszenie kropel opryskowych | 90 | Osi膮gni臋to prawie pe艂n膮 skuteczno艣膰 herbicydu. Jest to efekt wielofunkcyjno艣ci komponent贸w adiuwanta |


